Ohrenspritzen
mit mattierter Oberfläche
Größe | Inhalt in cm³ (ml) | Artikel Nr.* | L in mm | D in mm |
---|---|---|---|---|
0 | 8 | 8100.2.xx000 | 58 | 29,5 |
3 | 27 | 8103.2.xx000 | 84 | 44 |
5 | 41 | 8105.2.xx000 | 101 | 50 |
7 | 75 | 8107.2.xx000 | 117 | 58 |
9 | 135 | 8109.2.xx000 | 138 | 71 |
11 | 206 | 8111.2.xx000 | 148 | 83 |
13 | 317 | 8113.2.xx000 | 173 | 93 |
* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtafel).
Standardfarben:
00 rotbraun, 10 pastellblau, 20 schwarz, andere Farben und Sondergewichte auf Anfrage.
Ballmaterial:
SAROLIT®
physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei, Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.