Schröpfsysteme
| Bezeichnung | Ballinhalt in cm³ (ml) | Artikel Nr.* | D in mm | L in mm | D1 in mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Schröpfglas 20 mm mit Ball Gr. 3 | 41 | 6103.2.xx182 | 51 | 56 | 20 |
| Schröpfglas 30 mm mit Ball Gr. 3 | 41 | 6103.2.xx183 | 51 | 56 | 30 |
| Schröpfglas 40 mm mit Ball Gr. 3 | 41 | 6103.2.xx184 | 51 | 56 | 40 |
| Schröpfglas 50 mm mit Ball Gr. 3 | 41 | 6103.2.xx185 | 51 | 56 | 50 |
| Schröpfglas 60 mm mit Ball Gr. 3 | 41 | 6103.2.xx186 | 51 | 56 | 60 |
| Schröpfglas 20 mm mit Ball Gr. 4 | 57 | 6104.2.xx182 | 56 | 61 | 20 |
| Schröpfglas 30 mm mit Ball Gr. 4 | 57 | 6104.2.xx183 | 56 | 61 | 30 |
| Schröpfglas 40 mm mit Ball Gr. 4 | 57 | 6104.2.xx184 | 56 | 61 | 40 |
| Schröpfglas 50 mm mit Ball Gr. 4 | 57 | 6104.2.xx185 | 56 | 61 | 50 |
| Schröpfglas 60 mm mit Ball Gr. 4 | 57 | 6104.2.xx186 | 56 | 61 | 60 |
* Das „xx“ in den Artikelnummern wird ersetzt durch die Farbnummern (siehe Farbtafel).
Standardfarben:
Bälle in 00 rotbraun, 10 pastellblau und 20 schwarz, andere Farben auf Anfrage.
Ballmaterial:
SAROLIT®
physiologisch unbedenklich, cadmiumfrei, latexfrei, hochelastisch, Shorehärte 52 A, andere Härten auf Anfrage.


