Schläuche
| Artikel Nr. | Bezeichnung | Abmessung in mm | Standardfarbe | Material |
|---|---|---|---|---|
| Z751.00 | Schlauch | Ø 4,6 x Ø 8,4 x 257 | 00 rotbraun | PVC 55° Shore A |
| Z751.10 | Schlauch | Ø 4,6 x Ø 8,4 x 257 | 10 pastellblau | PVC 55° Shore A |
| Z751.20 | Schlauch | Ø 4,6 x Ø 8,4 x 257 | 20 schwarz | PVC 55° Shore A |
| Z752.00 | Schlauch | Ø 4,6 x Ø 8,4 x 407 | 00 rotbraun | PVC 55° Shore A |
| Z753.00 | Schlauch | Ø 4,6 x Ø 8,4 x 507 | 00 rotbraun | PVC 55° Shore A |
| Z760.00 | Schlauch | Ø 6,0 x Ø 10,0 x 275 | 00 rotbaun | PVC 55° Shore A |
| Z761.00 | Schlauch | Ø 6,0 x Ø 10,0 x 375 | 00 rotbraun | PVC 55° Shore A |
| Z771.00 | Irrigatorschlauch | Ø 7,0 x Ø 9,5 x 1250 | 00 rotbraun | PVC 55° Shore A |
Bei den oben genannten Schläuchen handelt es sich um standardmäßige Lagerware. Andere Schlauchabmessungen, Farben oder Shorehärten auf Anfrage.



